So prejemali ribniški občinarji previsoke plače?

0

Na redni seji občinskega sveta je mag. Andreja Škrabec opozorila na ugotovitve inšpekcije, da naj bi bila večina od 22-tih zaposlenih iz Občine Ribnica razvrščena v napačne nazive in posledično tudi napačne plačilne razrede. Večina jih prav tako naj ne bi imela opravljenega izpita iz ZUP-a.

Kakorkoli, župan Jože Levstek, je Škrabčevi zagotovil, da Občina Ribnica zaradi tega ni bila pomembno oškodovana. Prav tako pa je opozoril na različna tolmačenja zakonodaje.

Zanimiv je bil tudi dialog med Škrabčevo (svetnica Zares) in direktorjem ribniške občinske uprave, Janijem Matetom. Ta je opozoril na čakalne dobe, da bi sploh lahko opravil potrebna usposabljanja.  S tem pa Škrabčeve očitno ni prepričal, saj so bili za svoja delovna mesta ne zadostno usposobljeni tudi kadri, ki so zaposleni tam že desetletja.

 

Priloga 1:

   Plačna lestvica, veljavna od 1. julija 2010

+-------------+---------------+---------------+---------------+
|   Plačni    | Osnovna plača | Plačni razred | Osnovna plača |
|   razred    |    (v EUR)    |               |    (v EUR)    |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|            1|         476,05|             34|       1.736,84|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|            2|         495,11|             35|       1.806,31|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|            3|         514,90|             36|       1.878,57|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|            4|         535,50|             37|       1.953,70|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|            5|         556,92|             38|       2.031,85|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|            6|         579,20|             39|       2.113,14|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|            7|         602,35|             40|       2.197,67|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|            8|         626,45|             41|       2.285,57|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|            9|         651,53|             42|       2.376,97|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           10|         677,58|             43|       2.472,06|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           11|         704,68|             44|       2.570,95|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           12|         732,87|             45|       2.673,78|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           13|         762,18|             46|       2.780,73|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           14|         792,67|             47|       2.891,97|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           15|         824,38|             48|       3.007,64|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           16|         857,35|             49|       3.127,95|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           17|         891,66|             50|       3.253,07|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           18|         927,32|             51|       3.383,19|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           19|         964,41|             52|       3.518,52|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           20|       1.002,98|             53|       3.659,25|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           21|       1.043,11|             54|       3.805,64|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           22|       1.084,83|             55|       3.957,85|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           23|       1.128,22|             56|       4.116,15|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           24|       1.173,36|             57|       4.280,83|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           25|       1.220,28|             58|       4.452,04|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           26|       1.269,10|             59|       4.630,12|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           27|       1.319,85|             60|       4.815,33|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           28|       1.372,65|             61|       5.007,94|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           29|       1.427,56|             62|       5.208,26|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           30|       1.484,66|             63|       5.416,59|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           31|       1.544,05|             64|       5.633,26|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           32|       1.605,80|             65|       5.858,58|
+-------------+---------------+---------------+---------------+
|           33|       1.670,03|               |               |
+-------------+---------------+---------------+---------------+
VIR:www.uradni-list.si
Deli objavo na

About Author

Komentiraj

2 × one =

*

Gostovanje spletne strani qStom.si